![]()
![]()
講習・ヘアショー・撮影等、出張営業のため
■■のついている日はお休みになります。
■の日は時間により受付を早めに終了する場合があります。
通常営業時間 10:30〜21:00
特に月曜日は不定休になる場合が多いのでご確認ください。
| 公休日 | |
| 出張講習 | |
| 夜出張(夕方まで営業) |
| 2008年 | |||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 1月 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 1月の講習予定 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 新年は5日より 通常営業 21日/名古屋 22日/名古屋 |
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 2月の講習予定 |
| 1 | 2 | 12日/目黒区 25日/新潟 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 3月 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 3月の講習予定 |
| 1 | 3日/新潟 4日/目黒区 11日/目黒区 17日/新潟 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 4月 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 4月の講習予定 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8日/池袋 14日/プレOPEN 15日/移店準備 22日/新小岩 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 5月 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 5月の講習予定 |
| 1 | 2 | 3 | 毎木曜日(夜) 原宿店UP講習 13日/目黒区 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 6月 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 6月の講習予定 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 毎木曜日(夜) 原宿店UP講習 10日/目黒区 27日/狛江市(夜) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 7月 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 7月の講習予定 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8日/目黒区 9日/狛江市(夜) 14日/新宿区(夜) |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 8月 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 8月の講習予定 |
| 1 | 2 | 13日/狛江市(夜) 18〜20日夏休み |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
| 9月 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 9月の講習予定 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1日/新潟 8日/岐阜 9日/銀座 18日/狛江(夜) 22日/新潟 30日/新小岩 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 10月 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 10月の講習予定 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4日大田区(夜) 6日/新潟 14日/目黒区 20日/名古屋 23日/狛江市(夜) 28日/新小岩 |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 11月 | |||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 11月の講習予定 |
| 1 | 10日/名古屋 11日/目黒区 19日/狛江市(夜) |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
以下のスケジュールは調整次第、随時掲載いたします
| 問い合わせはこちらへ | |